| Номер | Назва | |
| № 34 (2007): Випуск 34 | НАУКОВІ ОСНОВИ БАСЕЙНОВОГО КЕРУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ГНИЛА ЛИПА) | Анотація PDF |
| M. Prykhodko | ||
| № 48 (2014): Випуск 48 | НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ “ЛИПОВЕЦЬКОІЛЛІНЕЦЬКА АСТРОБЛЕМА” | Анотація PDF |
| Anastasia Splodytel | ||
| № 44 (2013): Випуск 44 | АНАЛІЗ “СИСТЕМАТИКИ ҐРУНТІВ ПОЛЬЩІ” | Анотація PDF |
| Halyna Ivanyuk | ||
| № 48 (2014): Випуск 48 | АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РІЧНИМИ НОРМАМИ ОПАДІВ МЕТЕОСТАНЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХНІМ ПОЛОЖЕННЯМ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЛАНДШАФТНІЙ СТРУКТУРІ | Анотація PDF |
| Olexandr Mkrtchian, Pavlo Shuber | ||
| № 50 (2016): Випуск 50 | АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МОРФОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЛЬЄФУ ТА ВІЗУАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ | Анотація PDF (English) |
| Olexandr Mkrtchian | ||
| № 47 (2014): Випуск 47 | АНАЛІЗ СТАНУ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ р. ВЕРЕЩИЦЯ | Анотація PDF |
| Volodymyr Grekh, Oksana Kormylo, Semen Kukurudza | ||
| № 46 (2013): Випуск 46 | АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СВІТЛІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ | Анотація PDF |
| A. Kuzyshyn | ||
| № 30 (2004): Випуск 30 | АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НА ПІДСТАВІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Анотація PDF |
| T. Dziubliuk | ||
| № 33 (2006): Випуск 33 | АНАЛІЗ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Анотація PDF |
| A. Mykhnovych | ||
| № 52 (2018): Випуск 52 | АНАЛІЗ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА ЗА 2000–2015 рр. | Анотація PDF |
| Oleksandr Horbach | ||
| № 48 (2014): Випуск 48 | АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЯК ОСНОВА ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОМІЛЬШАНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА | Анотація PDF |
| Nadiya Maksymenko, Olexandra Korysheva | ||
| № 46 (2013): Випуск 46 | АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА | Анотація PDF |
| T. Bila | ||
| № 45 (2014): Випуск 45 | АНАЛІЗ ПРИРОДООХОРОННИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАПРИКІНЦІ ХХ–НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. | Анотація PDF |
| M. Nazaruk | ||
| № 50 (2016): Випуск 50 | АНАЛІЗ ПРИЧИН ПЕРЕЗВОЛОЖЕННЯ ТА СОЛЬОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПАЛАЦУ БАНДІНЕЛЛІ У ЛЬВОВІ | Анотація PDF |
| Petro Voloshyn | ||
| № 33 (2006): Випуск 33 | АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ БОЛГАРСЬКОГО КУРОРТУ НЕСЕБР | Анотація PDF |
| O. Bordun, M. Rutynskij | ||
| № 50 (2016): Випуск 50 | АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ ҐМІНИ ЛЮТОВІСКА ВІД II ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GIS | Анотація PDF |
| Igor Kozak, Hanna Kozak | ||
| № 46 (2013): Випуск 46 | АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ДАНИХ ДЗЗ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Анотація PDF |
| J. Smirnov | ||
| № 53 (2019): Випуск 53 | АНАТОЛЬ ВАХНЯНИН – ПЕДАГОГ-ГЕОГРАФ, КОМПОЗИТОР, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, ПОЛІТИК | Анотація PDF |
| Lyudmyla Belinska, Semen Kukurudza | ||
| № 32 (2005): Випуск 32 | НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ | Анотація PDF |
| E. Kulchytska | ||
| № 30 (2004): Випуск 30 | АКТИВІЗАЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГОРГАНСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ, СПРОВОКОВАНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ | Анотація PDF |
| V. Bilanyuk, Ya. Khomyn | ||
| № 30 (2004): Випуск 30 | АКТИВНІСТЬ НЕСИМБІОТИЧНОЇ АЗОТФІКСАЦІЇ У ҐРУНТІ ЛУЧНИХ ЦЕНОЗІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | Анотація PDF |
| Z. Hamkalo | ||
| № 48 (2014): Випуск 48 | АКТУАЛЬНИЙ НАЗЕМНИЙ ПОКРИВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ | Анотація PDF |
| Anatoliy Smaliychuk | ||
| № 44 (2013): Випуск 44 | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ | Анотація PDF |
| Stepan Pozniak | ||
| № 44 (2013): Випуск 44 | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ | Анотація PDF |
| Іvan Kovalchuk | ||
| № 50 (2016): Випуск 50 | АКТУАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ | Анотація PDF |
| Myroslav Dnistrianskyi, Natalia Dnistrianska | ||
| 851 - 875 з 1060 результатів | << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> | |
