| Номер | Назва | |
| № 74 (2011): Випуск 74 | ХАРАКТЕР ТОЧКОВИХ СТЕПЕНЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ НЕЛІНІЙНОЇ ПЕРШОЇ УЗАГАЛЬНЕНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ | Анотація PDF |
| Оксана Чмир | ||
| № 77 (2012): Випуск 77 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРОСТАННЯ δ-СУБГАРМОНІЙНИХ У СИМЕТРИЧНИХ КУЛЬОВИХ ПРОШАРКАХ ФУНКЦІЙ | Анотація PDF |
| Оксана Гнатюк | ||
| № 98 (2026): Випуск 98 | ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛIЗ ТЕРМОМАГНIТОЕЛЕКТРОПРУЖНОГО СТАНУ БIМАТЕРIАЛЬНИХ СТРУКТУР IЗ СИСТЕМОЮ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕННЯМИ ЗА УМОВИ НЕIДЕАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО КОНТАКТУ ФАЗ | Анотація PDF |
| Андрiй Василишин, Iван Звізло | ||
| № 69 (2008): Випуск 69 | ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ПРО ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВОГО КУТНИКА | Анотація PDF |
| Ігор Кузь | ||
| № 88 (2019): Випуск 88 | Шотландська книга: минуле, сьогодення, майбутнє | Подробиці PDF |
| Ол Гутік | ||
| № 85 (2018): ВИПУСК 85 | Юзеф Пузина - провісник Львівської математичної школи | Анотація PDF |
| Олена Гринів, Ярослав Притула | ||
| № 70 (2009): Випуск 70 | ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНІЄЇ СИНГУЛЯРНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ | Анотація PDF |
| Олександр Зернов, Юлія Кузіна | ||
| № 92 (2021): Випуск 92 | Ярема Григорович Савула (16.05.1946-21.07.2021) | Подробиці PDF |
| Іван Дияк | ||
| 576 - 583 з 583 результатів | << < 19 20 21 22 23 24 | |
